MODEL PERIODE
|
||||||||||||
| Periode | ||||||||||||
| Skenario | ||||||||||||
| PDAM Belopa Utara | ||||||||||||
| PDAM Salumbu | ||||||||||||
|
D.I Lekopini | |||||||||||
| Luas DI | ||||||||||||
| PDAM Kamanre | Qkeb irigasi | |||||||||||
| Faktor K | ||||||||||||
| Q alokasi | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||
| D.I Bajo | ||||||||||||
| Luas DI | ||||||||||||
| Qkeb irigasi | ||||||||||||
| Faktor K | ||||||||||||
| Q alokasi | ||||||||||||
![]() |
||||||||||||

